Мобильная бетоносмесительная установка
Мобильная бетоносмесительная установка для приготовления сверхтяжелого бетона повышенной прочности плотностью от 3000 кг/м?.
1. Технические параметры:
Основные параметры | |||
Производственная мощность(сверхтяжелый бетон) | м 3 /ч | 3-5 | |
Высота загрузки | мм | 4000 | |
Система смешивания* | входящая ёмкость смесителя | л | 1500 |
выходная емкостьсмесителя | л | 1000 | |
смесительная мощность | кВт | 37 | |
Система измерения и подъёма заполнителя | мощность подъёма | кВт | 18.5 |
скорость подъёма | м/с | 0.5 | |
емкость | л | 1500 | |
точность измерения | % | ±2 | |
Система измеренияМинерального
порошка |
емкость | л | 425 |
точность измерения | % | ±1 |
Система дозировки воды и химическойдобавки | емкость | л | 220 |
точность измерения воды | % | ±1 | |
точность измерения химдобавки | % | ±2 | |
Система подачиминеральных порошков
|
диаметр труба | мм | ?219 |
скорость подачиминерал./порош. | м/с | 35 | |
мощность электродвигателя | кВт | 7.5 | |
Метод управления | полуавтомат | ||
Мощность агрегата | кВт | 69 | |
Вес агрегата | тонн | 18 |
2. Спецификация:
№ | Наименование | комплектация | Кол-во | значение |
1 | Система приёма заполнителей | приёмный бункер | 4 | (ёмкость) 4х12м? |
дверь загрузки | 4 | |||
цилиндр загрузки | 4 | |||
2 | Система измерения и подъёма заполнителя
|
скип заполнителя | 1 | (ёмкость)1125л |
ножка измерения | 1 | |||
передача взвешивания | 4 | |||
передача клеммной коробки | 1 | |||
устройство лебёдки | 1 | |||
провод | 1 | |||
3 | Система смешивания
|
электродвигатель | 1 | |
редуктор | 2 | |||
приводной ремень | 10 | |||
смазочный насос | 1 | |||
4 | Система измерения порошка
|
скип измерителя | 1 | (ёмкость) 325л |
передача измерения веса | 3 | |||
передача клеммной коробки | 1 | |||
вибратор | 1 | |||
пневматический клапан | 1 | |||
5 | Устройство измерения жидкости
|
скип измерения | 1 | (ёмкость) 165л |
передача измерения веса | 3 | |||
передача клеммной коробки | 1 | |||
водяной насос для загрузки | 1 | |||
водяной насос для подачи воды | 1 | |||
насос для химических элементов | 2 | |||
6 | Воздушная система | воздушный компрессор | 1 | |
7 | Контрольная комната | комната | 1 | |
кондиционер | 1 | |||
стул управления | 1 | |||
8 |
Электрическаяуправленческая
система
|
электрический шкафчик | 1 | |
стол управления | 1 | |||
панель технологического управления | 1 | |||
прибор измерения веса | 3 | |||
контрольный трансформатор | 1 | |||
логический контроллер | 1 | |||
контрольная программа компьютера | 1 |
*) В состав БСУ входит смеситель с двумя горизонтальными принудительными валами.