Тяжелые токарные станки
Тяжелые токарные станки с ЧПУ, ориентированные на тяжелое и среднее машиностроение:
— в исполнении с 2-мя направляющими:


Станки данного типа позволяют решать любые токарные задачи с деталями вплоть до 835 мм. диаметром и массой до 15 тонн.
Основные технические характеристики:
| Высота центров, мм. | 450 — 835 |
| Вращение над суппортом, мм. | 600 — 1200 |
| Вращение над станиной, мм. | 900 — 1600 |
| Допустимый вес без люнетов, кг. | 4000 — 15000 |
| Отверстие в шпинделе, мм. | 120 — 150 |
| Диаметр пиноли, мм. | 125 — 220 |
| Мощность шпинделя, кВт. | 22 — 65 |
| Диапазон скоростей, об/мин | 0 — 1600 |
| Длина станка при РМЦ 3 м., мм. | 6055 — 8830 |
| Вес станка, кг. | 2400 — 3850 |
— в исполнении с 4-мя направляющими:



Станки данного типа позволяют решать любые токарные задачи с деталями вплоть до 2600 мм. диаметром и массой до 35 тонн.
Основные технические характеристики:
| Высота центров, мм. | 810 — 1325 |
| Вращение над суппортом, мм. | 1500 — 2200 |
| Вращение над станиной, мм. | 1800 — 2600 |
| Допустимый вес без люнетов, кг. | 15000 — 35000 |
| Отверстие в шпинделе, мм. | 110 |
| Диаметр пиноли, мм. | 220 — 360 |
| Мощность шпинделя, кВт. | 51 — 140 |
| Диапазон скоростей, об/мин | 0 — 650 |
| Длина станка при РМЦ 3 м., мм. | 7650 — 10125 |
| Вес станка, кг. | 3140 — 5320 |

